quero dar minha colaboração com algo que vai facilitar esse troféu, lembrando que todas as dicas anteriores são super importante, mas não tem dor de cabeça que esse troféu não é tão difícil quanto parece, pega o jeito da esquiva demônio, de combos básicos e evitar dano já é o suficiente, mas tem algo que me ajudou MUITO MAIS pra ganhar e vou colocar abaixo.
DICA BÁSICA ANTES: se concentra em pegar GRANDE PONTUAÇÃO no começo da fase com os monstros mais fracos, reinicie se ver que pode fazer melhor, pontos a mais no começo já garante caso se de mau do meio pro fim. não se preocupe tanto com o tempo, se tirar rank SS em estilo e tempo SSS você atingiu sua meta, se tirar rank SSS em estilo e tempo SS também atinge, o foco é estilo SSS e tempo SS, mas como saber a quantidade de pontos exata para passar e correr pro final da fase??? vou postar abaixo a pontuação necessária que precisa para cada tempo, dai quando atingir a pontuação CORRE pro final da fase sem se preocupar com pontos, somente finalize XD, lembrando, sempre foque na pontuação de tempo SS, a não ser que tenha CERTEZA que vai passar no tempo de SSS, fica a seu critério ^^
pontos de estilo necessários de acordo com o tempo:
Mission 1 - Found SSS time (8m 20s ou abaixo) = 242,592 style points. SS time (8m 22s - 11m 9s) = 277,248 style points. S time (11m 27s - 12m 42s) = 323,456 style points.
Mission 2 - Home Truths SSS time (14m 9s ou abaixo) = 181,723 style points. SS time (14m 11s - 18m 59s) = 207,683 style points. S time (19m 0s - 22m 23s) = 242,297 style points.
Mission 3 - Bloodline SSS time (7m 0s ou abaixo) = 119, =681 style points. SS time (7m 1s - 9m 23s) = 136,779 style points. S time (9m 24s - 11m 6s) = 159,575 style points.
Mission 4 - Under Watch SSS time (10m 40s ou abaixo) = 270,859 style points. SS time (10m 42s - 14m 18s) = 309,554 style points. S time (14m 27s - 16m 49s) = 361,146 style points.
Mission 5 - Virility SSS time (14m 10s or less) = 296, 522 style points. SS time (14m 12s - 18m 56s) = 338, 883 style points. S time (19m 15s - 22m 23s) = 395, 363 style points.
Mission 6 - Secret Ingredient SSS time (5m 0s or less) = 96, 681 style points. SS time (5m 1s - 6m 42s) = 110, 493 style points. S time (6m 45s - 7m 56s) = 128, 908 style points.
Mission 7 - Overturn SSS time (11m 0s or less) = 222, 563 style points. SS time (11m 2s - 14m 44s) = 254, 358 style points. S time (14m 53s - 16m 28s) = 296, 751 style points.
Mission 8 - Eyeless SSS time (9m 10s or less) = 159, 353 style points. SS time (9m 11s - 12m 17s) = 182, 118 style points. S time (12m 18s - 14m 27s) = 212, 471 style points.
Mission 9 - Devil Inside SSS time (7m 30s or less) = 156, 349 style points. SS time (7m 31s - 10m 3s) = 178, 685 style points. S time (10m 4s - 11m 53s) = 208, 466 style points.
Mission 10 - Bad News SSS time (6m 40s or less) = 257,743 style points. SS time (6m 41s - 8m 56s) = 294,563 style points. S time (8m 57s - 10m 35s) = 343,657 style points.
Mission 11 - The Order SSS time (10m 50s or less) = 339, 338 style points. SS time (10m 51s - 14m 31s) = 387, 815 style points. S time (14m 32s - 17m 14s) = 452, 450 style points.
Mission 12 - Under Siege SSS time (12m 10s or less) = 317, 358 style points. SS time (12m 11s - 16m 18s) = 362, 695 style points. S time (16m 19s - 18m 8s) = 423, 144 style points.
Mission 13 - Devil's Dalliance SSS time (14m 40s or less) = 278, 166 style points. SS time (14m 41s - 19m 37s) = 317, 904 style points. S time (19m 45s - 22m 34s) = 370, 888 style points.
Mission 14 - Last Dance SSS time (3m 50s or less) = 145, 680 style points. SS time (3m 51s - 5m 8s) = 166, 492 style points. S time (5m 9s - 6m 6s) = 194, 240 style points. A time (6m 7s - 6m 43s) = 233, 088 style points. B time (6m 44s - 7m 15s) = 291, 360 style points. C time (7m 16s - 7m 40s) = 388, 480 style points. D time (7m 43s or more) = 582, 720 style points.
Mission 15 - The Trade SSS time (2m 30s or less) = 22, 415 style points. SS time (2m 31s - 3m 21s) = 25, 618 style points. S time (3m 22s - 3m 58s) = 29, 887 style points.
Mission 16 - The Plan SSS time (18m 20s or less) = 352, 324 style points. SS time (18m 21s - 24m 34s) = 402, 656 style points. S time (24m 36s - 28m 58s) = 469, 766 style points.
Mission 17 - Furnace of Souls SSS time (10m 40s or less) = 246, 266 style points. SS time (10m 41s - 14m 18s) = 281, 447 style points. S time (14m 19s - 16m 57s) = 328, 355 style points.
Mission 18 - Demons Den SSS time (12m 0s or less) = 84, 621 style points. SS time (12m 1s - 16m 5s) = 96, 710 style points. S time (16m 7s - 18m 56s) = 112, 828 style points.
Mission 19 - Face of the Demon SSS time (3m 30s or less) = 49, 984 style points. SS time (3m 31s - 4m 41s) = 57, 124 style points. S time (4m 43s - 5m 34s) = 66, 645 style points.
Mission 20 - The End SSS time (3m 0s or less) = 35, 157 style points. SS time (3m 1s - 5m 2s) = 40, 179 style points. S time (5m 3s - 6m 32s) = 46, 876 style points. A time (6m 33s - 7m 30s) = 56, 251 style points. B time (7m 31s - 8m 20s) = 70, 314 style points. C time (8m 21s - 9m 0s) = 93, 751 style points. D time (9m 4s or more) = 140, 627 style points.
CREDITOS> http://www.xboxachievements.com/forum/showthread.php?t=508284
lembrando:
- ta acima o nome da missão, TIME RANK (tempo minimo e máximo que rank vai dar) e a frente quantos de estilo tem que ter no minimo para combinado ao rank de tempo dar SSS no total.
- or less = ou abaixo XD
boa sorte e dêem positivo quem gostar da dica ^.~
|
|